Size Guide
サイズ表
| UKサイズ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unisex(cm) | 21.5~22.0 | 22.5~23.0 | 23.5~24.0 | 24.5 | 25.0 |
| UKサイズ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Unisex(cm) | 25.5~26.0 | 26.5 | 27.0~27.5 | 28.0~28.5 | 29.0 |
| kidsサイズ | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Unisex(cm) | 16.5~17.0 | 17.5~18.0 | 18.5 | 19.0~19.5 |
UKサイズ |
Uniusex(cm) |
kidsサイズ |
Uniusex(cm) |
|---|---|---|---|
| 2 | 21.5~22.0 | 9 | 16.5~17.0 |
| 3 | 22.5~23.0 | 10 | 17.5~18.0 |
| 4 | 23.5~24.0 | 11 | 18.5 |
| 5 | 24.5 | 12 | 19.0~19.5 |
| 6 | 25.0 | ||
| 7 | 25.5~26.0 | ||
| 8 | 26.5 | ||
| 9 | 27.0~27.5 | ||
| 10 | 28.0~28.5 | ||
| 11 | 29.0 |
※cmサイズは目安です。
※展開サイズはアイテムによって異なります。
※商品の価格、仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※写真の色と実際の商品の色が異なって見える場合がございます。